Kontakt
Brennholz-Zentrum Hermle
Emil-Maier-Str. 10/1
78655 Dunningen
Tel.: 0 74 03/20 70 500
Fax: 0 74 03/20 70 502
Öffnungszeiten
Mo. - Sa. : 8:00 - 14:00 Uhr
Preisliste Pellets Lose Ware
ENplus A1 + DINplus , 1A Deutsche Premium-Qualität, DIN Norm 51731.
Anlieferung durch Pelletslogistikbetrieb mit On-Board-Verwiegung.
* Preise inkl. Fracht und inkl. MwSt
gültig ab: 03.11.2025 bis Preisänderung
| Produkt | Menge / Ton | Preis* |
| Holzpellets lose | 2,00-2,99 | 428,00 € |
| PLZ 72, 76, 77, 78, 79 | 3,00-3,99 | 420,00 € |
| 4,00-4,99 | 415,00 € | |
| 5,00-5,99 | 414,00 € | |
| 6,00-6,99 | 411,00 € | |
| 7,00-7,99 | 409,00 € | |
| 8,00-8,99 | 408,00 € | |
| 9,00-9,99 | 407,00 € | |
| ab 10,00 | auf Anfrage | |
| Einblaspauschale | 35,00 € | |
| Holzpellets lose | 3,00-3,99 | auf Anfrage |
| PLZ 70, 71, 73, 75, 88, 89 | 4,00-4,99 | auf Anfrage |
| 5,00-5,99 | auf Anfrage | |
| 6,00-6,99 | auf Anfrage | |
| 7,00-7,99 | auf Anfrage | |
| 8,00-9,99 | auf Anfrage | |
| ab 10,00 | auf Anfrage | |
| Einblaspauschale | auf Anfrage | |
| Holzpellets lose | 3,00-3,99 | auf Anfrage |
| PLZ 68, 69, 74 | 4,00-4,99 | auf Anfrage |
| 5,00-5,99 | auf Anfrage | |
| 6,00-6,99 | auf Anfrage | |
| 7,00-7,99 | auf Anfrage | |
| 8,00-9,99 | auf Anfrage | |
| ab 10,00 | auf Anfrage | |
| Einblaspauschale | auf Anfrage |


